江苏省高考分数线

江苏省2013年普通高校招生本科第一批投档线(理科)

院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分

1101 南京大学 AA 382 269

1102 东南大学 物理A,另一门B 380 276

1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 372 266

1104 南京理工大学 物理A,另一门B 371 263

1105 河海大学 AB 366 260

1106 南京信息工程大学 BB 343 259

1107 南京农业大学 AB 344 257

1108 南京师范大学 AB 348 265

1109 中国药科大学 AB 347 258

1110 南京工业大学 BB 345 254

1111 南京邮电大学 AB 338

1112 南京医科大学 B+B 353 253

1113 南京中医药大学 BB 342 249

1115 南京林业大学 BB 338

1116 南京财经大学 AB 339 251

1119 南京审计学院 AC 342 247

1126 东南大学医学院 BB 362 259

1201 江南大学 BB 348 267

1221 中国矿业大学 B+B 347 252

1222 江苏师范大学 BC 343 256

1223 徐州医学院 B+B 350 273

1241 河海大学(常州校区) BB 346 256

1242 常州大学 BB 338

1261 苏州大学 AB 353 260

1262 苏州科技学院 BB 340 246

1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 367 264

1301 南通大学 BB 338

1381 扬州大学 BB 340 258

1382 扬州大学 BB 338

1401 江苏大学 BB 343 253

1402 江苏科技大学 BB 338

1603 南京航空航天大学 BB 345 247

1605 河海大学 BB 338

1608 南京师范大学 BB 338

1610 南京工业大学 BC 338

1611 南京邮电大学 BB 338

1615 南京林业大学 BC 338

1616 南京财经大学 BB 338

1619 南京审计学院 BB 343 271

1627 中国矿业大学 B+B 338

1635 苏州大学 AB 353 261

1648 江苏科技大学 BC 338

1921 西交利物浦大学 BC 343 256

2101 复旦大学 A+A 401 293

2102 同济大学 BB 380 285

2103 上海交通大学 AA 395 289

2104 华东理工大学 AB 361 275

2105 东华大学 BB 349 254

2106 华东师范大学 BB 372 264

2107 华东政法大学 BB 342 263

2109 上海外国语大学 BB 373 274

2110 上海财经大学 BB 376 273

2111 上海师范大学 BB 343 265

2112 上海大学 BB 344 253

2113 上海中医药大学 B+B 338

2114 上海对外经贸大学 BB 343 268

2115 上海理工大学 BB 348 264

2116 上海海洋大学 BB 338

2117 上海海事大学 BB 345 253

2128 复旦大学医学院 AA 397 297

2133 上海金融学院 BB 355 274

2139 上海交通大学医学院 AA 390 285

2201 浙江大学 AA 391 284

2203 浙江理工大学 BB 342 254

2204 浙江工业大学 BB 342 257

2207 浙江工商大学 BB 342 262

2213 浙江财经大学 BB 338

2221 宁波大学 BB 338 254

2245 宁波诺丁汉大学 BB 338 246

2301 中国科学技术大学 AA 388 283

2302 合肥工业大学 BB 348 265

2303 安徽大学 BB 343 268

2304 安徽医科大学 BB 355 259

2361 安徽工业大学 BB 338

2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 341 247

2401 福州大学 BB 347 266

2402 福建农林大学 BB 338

2409 闽江学院 BB 340 243

2411 厦门大学 AA 367 280

2412 集美大学 BB 338

2422 华侨大学 BB 339 256

2501 江西财经大学 AB 343 254

2502 华东交通大学 BB 338 249

2505 南昌大学 BB 344 258

2601 山东大学 AA 357 269

2621 中国海洋大学 AB 357 274

2623 青岛科技大学 BB 339 254

2624 青岛大学 BB 338 244

2633 山东科技大学 BB 338

2641 中国石油大学(华东) AB 344 264

2661 山东大学威海分校 BB 348 265

2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 356 261

3101 北京大学 A+A+ 404 293

3102 中国人民大学 A+A 390 292

3103 清华大学 A+A 404 295

3104 北京师范大学 AB+ 368 261

3105 北京交通大学 AB+ 361 276

3106 北京航空航天大学 AA 374 270

3107 北京理工大学 AA 367 269

3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 338

3109 北京化工大学 AB+ 344 254

3110 中国农业大学 AB 358 276

3111 中国地质大学(北京) AB 343 257

3112 中国政法大学 B+B+ 369 266

3113 北京邮电大学 AB+ 345 266

3114 北京林业大学 BB 342 269

3115 北京大学医学部 AA 392 297

3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 338

3117 北京语言大学 B+B 350 251

3118 中国石油大学(北京) AB+ 343 259

3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 275

3120 中央财经大学 AA 352 264

3121 北京中医药大学 AB 349 258

3122 中国矿业大学(北京) AB 343 256

3123 中国传媒大学 B+B 353 276

3127 北京体育大学 BB 338

3128 华北电力大学(北京) AA 338

3129 中央民族大学 BB 350 266

3130 北京协和医学院 BB 347 263

3132 北京第二外国语学院 BB 339 251

3133 首都师范大学 AA 338

3134 北京工业大学 AB 346 249

3135 首都医科大学 B+B+ 350 256

3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 263

3142 北京工商大学 B+B+ 338

3154 首都经济贸易大学 BB 357 263

3201 南开大学 AA 372 276

3202 天津大学 AB 369 274

3203 天津医科大学 BB 340 272

3209 天津财经大学 BB 345 257

3212 天津中医药大学 BB 339 260

3301 石家庄铁道大学 BB 338

3307 河北工业大学 BB 341 267

3311 华北电力大学(保定) AA 340 248

3313 河北医科大学 BB 359 274

3321 燕山大学 B+B+ 338

3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 338 256

3401 山西大学 物理B+,另一门B 338

3402 中北大学 BB 338

3403 山西财经大学 BB 347 260

3405 太原理工大学 BB 338 269

3501 内蒙古大学 BC 341 253

4101 东北大学 AB 352 270

4102 辽宁大学 AB 341 259

4103 中国医科大学 BB 352 259

4104 沈阳药科大学 AB 338

4105 沈阳农业大学 BB 338

4131 大连理工大学 AA 362 274

4132 大连海事大学 AA 343 250

4133 东北财经大学 AA 343 256

4134 大连医科大学 BB 355 256

4161 辽宁工程技术大学 BB 338

4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 355 261

4202 东北师范大学 AB 342 254

4208 长春理工大学 BB 338

4301 哈尔滨工业大学 AA 372 275

4302 哈尔滨工程大学 AB+ 347 258

4303 东北林业大学 B+B+ 338

4304 东北农业大学 BB 338

4305 黑龙江中医药大学 BB 340 259

4309 哈尔滨医科大学 BB 338 252

4321 东北石油大学 BB 338

4371 延边大学 BC 348 261

5101 郑州大学 物理A,另一门B 344 260

5201 武汉大学 AB+ 369 279

5202 华中科技大学 AB+ 369 273

5203 华中师范大学 AB 345 266

5204 华中农业大学 B+B 340 250

5205 中国地质大学(武汉) AB 343 257

5206 中南财经政法大学 AB 338

5207 武汉理工大学 AB 349 263

5209 湖北大学 B+B 338

5211 湖北中医药大学 BB 343 251

5215 武汉工程大学 BB 338

5217 武汉科技大学 B+B 342 249

5301 湖南大学 B+B+ 358 264

5302 中南大学 AA 358 266

5303 湖南师范大学 AB+ 338 264

5304 湖南中医药大学 BB 341 256

5305 湖南农业大学 BC 338

5307 长沙理工大学 BB 340 260

5321 湖南科技大学 BB 338

5323 湘潭大学 BB 338 268

5331 中南林业科技大学 BB 338

5341 南华大学 BB 339 262

5401 中山大学 AA 363 280

5402 华南理工大学 AB 365 271

5403 华南农业大学 BB 338

5404 广东外语外贸大学 AB 338 252

5407 暨南大学 AB 351 268

5410 广东工业大学 BB 338

5420 广州中医药大学 AB+ 348 265

5421 汕头大学 BB 343 260

5422 南方医科大学 BB 338 251

5451 深圳大学 AB 338

5461 北京师范大学—— 香港浸会大学联合国际学院 BB 338

5501 广西大学 BB 339 245

5508 广西医科大学 BB 353 267

5601 海南大学 BC 348 264

6101 四川大学 AA 362 267

6102 西南交通大学 AB 353 263

6103 西南财经大学 AB 338

6104 电子科技大学 物理A,另一门B 359 264

6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 352 255

6113 四川农业大学 BB 338

6201 重庆大学 物理A,另一门B 361 266

6202 西南大学 B+B 342 258

6203 西南政法大学 B+B+ 339 265

6205 重庆医科大学 B+B+ 342 249

6209 重庆邮电大学 AB 339 256

6301 贵州大学 BB 338

6401 云南大学 BB 341 250

7101 西北大学 BB 338

7102 西北工业大学 AB 363 271

7103 陕西师范大学 BB 339 255

7104 西安交通大学 物理A,另一门B 376 271

7105 西安电子科技大学 AB 351 264

7107 长安大学 BB 343 257

7108 西安建筑科技大学 BB 338 244

7112 西安理工大学 BC 352 266

7115 西安工业大学 BC 345 264

7141 西北农林科技大学 AB 346 247

7151 陕西科技大学 BC 346 263

7201 兰州大学 AB+ 351 260

7301 青海大学 BB 338

7402 宁夏大学 BB 338

7501 新疆大学 BB 338

注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

希望能解决您的问题。

中国政法大学录取分 08 北京

大多数院校 只要有一门A就行;少数院校要求物理A。

直接给出今年的一本录取等级要求及分数线 供参照。等级要求中没要求A的没列出。

江苏省2011年普通高校招生本科第一批投档线(理科)

院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分

1101 南京大学 AA 382

1102 东南大学 物理A,另一门B 380

1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 375

1104 南京理工大学 物理A,另一门B 374

1105 河海大学 AB 370

1107 南京农业大学 AB 349

1108 南京师范大学 AB 352

1109 中国药科大学 AB 352

1111 南京邮电大学 AB 350

1116 南京财经大学 AB 353

1119 南京审计学院 AC 361

1271 苏州大学 AB 346

1725 苏州大学 AB 345

2101 复旦大学 AA+ 400

2103 上海交通大学 AA 396

2104 华东理工大学 AB 365

2105 东华大学 BB 346

2139 上海交通大学医学院 AA 388

2201 浙江大学 AA 390

2301 中国科学技术大学 AA 390

2411 厦门大学 AA 372

2501 江西财经大学 AB 352

2601 山东大学 AA 365

2621 中国海洋大学 AB 357

2641 中国石油大学(华东) AB 347

2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 354

3101 北京大学 A+A+ 405

3102 中国人民大学 A+A 389

3103 清华大学 A+A 405

3104 北京师范大学 AA 367

3105 北京交通大学 AB+ 355

3106 北京航空航天大学 物理A+,另一门A 345

3107 北京理工大学 AA 370

3108 北京科技大学 AA 354

3109 北京化工大学 AB+ 349

3110 中国农业大学 AB 357

3111 中国地质大学(北京) AB 351

3113 北京邮电大学 AA 362

3115 北京大学医学部 AA 345

3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 370

3118 中国石油大学(北京) AB+ 348

3119 对外经济贸易大学 AB+ 350

3120 中央财经大学 AA 381

3121 北京中医药大学 AB 345

3122 中国矿业大学(北京) AB 345

3123 中国传媒大学 物理B+,另一门B 357

3128 华北电力大学(北京) AA 364

3133 首都师范大学 AA 345

3134 北京工业大学 AB 345

3140 北京邮电大学(宏福校区) AA 359

3201 南开大学 AA 376

3202 天津大学 AB 368

3311 华北电力大学(保定) AA 354

3401 山西大学 物理A,另一门B 345

4101 东北大学 AB 354

4102 辽宁大学 AB 345

4104 沈阳药科大学 AB 346

4131 大连理工大学 AA 364

4132 大连海事大学 AA 353

4133 东北财经大学 AB 345

4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 345

4202 东北师范大学 AB 345

4301 哈尔滨工业大学 985 AA 368

4302 哈尔滨工程大学 AB+ 345

5101 郑州大学 物理A,另一门B 345

5201 武汉大学 AB+ 372

5202 华中科技大学 AB+ 372

5203 华中师范大学 AB 348

5205 中国地质大学(武汉) AB 348

5206 中南财经政法大学 AB 360

5207 武汉理工大学 AB 351

5302 中南大学 AA 361

5303 湖南师范大学 AB+ 345

5401 中山大学 AA 370

5402 华南理工大学 AB 362

5404 广东外语外贸大学 AB 350

5407 暨南大学 AB 352

5420 广州中医药大学 AB+ 345

5451 深圳大学 AB 346

6101 四川大学 AA 363

6102 西南交通大学 AB 356

6103 西南财经大学 AB 368

6104 电子科技大学 物理A,另一门B 363

6201 重庆大学 AB 359

6203 西南政法大学 AB 350

6209 重庆邮电大学 AB 348

7102 西北工业大学 AB 362

7104 西安交通大学 物理A,另一门B 375

7105 西安电子科技大学 AB 354

7141 西北农林科技大学 AB 345

7201 兰州大学 985 AB+ 350

LZ,本一

南京大学 物理 A A 403 300

1101 南京大学 历史 A A 399 278

1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275

1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282

1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287

1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285

1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272

1104 南京理工大学 历史 A B 376 266

1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273

1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276

1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265

1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268

1109 中国药科大学 物理 A B 347 249

1109 中国药科大学 历史 A B 351 258

1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269

1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289

1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281

1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267

1115 南京林业大学 物理 B B 354 260

1115 南京林业大学 历史 B B 359 264

1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271

1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259

1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287

1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259

1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265

1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275

1251 江南大学 兼招 A B 363 276

1271 苏州大学 兼招 A B 373 275

1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239

1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263

1291 南通大学 物理 B+ B 341 264

1291 南通大学 历史 B+ B 352 253

1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257

1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248

1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268

1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257

1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274

1761 扬州大学 物理 B B 343 255

2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296

2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299

2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294

2102 同济大学 历史 B B 368 264

2103 上海交通大学 物理 A A 415 295

2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280

2105 东华大学 兼招 B B 376 278

2106 华东师范大学 物理 B B 390 281

2106 华东师范大学 历史 B B 390 272

2107 华东政法大学 物理 B B 390 293

2107 华东政法大学 历史 B B 390 276

2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289

2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299

2112 上海大学 兼招 B B 378 276

2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258

2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291

2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282

2115 上海理工大学 物理 B B 375 274

2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283

2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272

2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285

2201 浙江大学 物理 A A 410 293

2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273

2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258

2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279

2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278

2221 宁波大学 物理 B B 363 264

2221 宁波大学 历史 B B 366 275

2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291

2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240

2303 安徽大学 物理 B B 364 278

2303 安徽大学 历史 B B 364 262

2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272

2401 福州大学 物理 B B 362 269

2401 福州大学 历史 B B 364 265

2411 厦门大学 物理 A A 391 289

2411 厦门大学 历史 A A 393 287

2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264

2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266

2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263

2601 山东大学 物理 B B 387 293

2601 山东大学 历史 B B 380 276

2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273

2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257

2624 青岛大学 兼招 B B 367 268

2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257

2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269

2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276

2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272

3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307

3101 北京大学 历史 A+ A+ 415

3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294

3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285

3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425

3103 清华大学 历史 A+ A 416

3104 北京师范大学 物理 A A 367 266

3104 北京师范大学 历史 A A 373 255

3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277

3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295

3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288

3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258

3108 北京科技大学 物理 A A 381 274

3109 北京化工大学 物理 B B 340 244

3110 中国农业大学 物理 A B 377 268

3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268

3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265

3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281

3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291

3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261

3114 北京林业大学 物理 B B 362 270

3114 北京林业大学 历史 B B 363 271

3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314

3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294

3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282

3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273

3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270

3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292

3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280

3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295

3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291

3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230

3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255

3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271

3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251

3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275

3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279

3127 北京体育大学 物理 B B 351 256

3127 北京体育大学 历史 B B 358 261

3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280

3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272

3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263

3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268

3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282

3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273

3134 北京工业大学 物理 A B 370 272

3134 北京工业大学 历史 A B 360 256

3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260

3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280

3201 南开大学 物理 A B+ 398 289

3202 天津大学 物理 A A 391 280

3203 天津医科大学 物理 B B 370 276

3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265

3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247

3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253

3307 河北工业大学 物理 B B 357 260

3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283

3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263

3313 河北医科大学 物理 B B 377 284

3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237

3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241

3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251

3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253

3402 中北大学 物理 B B 353 272

3405 太原理工大学 物理 B B 352 263

3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247

4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255

4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259

4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266

4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248

4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256

4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249

4131 大连理工大学 物理 A A 377 275

4132 大连海事大学 物理 A A 371 279

4132 大连海事大学 历史 A A 372 278

4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268

4134 大连医科大学 物理 B B 374 276

4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239

4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240

4202 东北师范大学 物理 A B 356 257

4202 东北师范大学 历史 A B 359 255

4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243

4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285

4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265

4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255

4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247

4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257

4304 东北农业大学 物理 A B 350 269

4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269

4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274

4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254

4371 延边大学 物理 B B 349 259

4371 延边大学 历史 B B 345 253

5101 郑州大学 物理 A B 350 245

5101 郑州大学 历史 A B 356 255

5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296

5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280

5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283

5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277

5203 华中师范大学 物理 A B 357 256

5203 华中师范大学 历史 A B 364 267

5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248

5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269

5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255

5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278

5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275

5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258

5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260

5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265

5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254

5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277

5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257

5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253

5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277

5302 中南大学 物理 A A 373 286

5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263

5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258

5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261

5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254

5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251

5401 中山大学 物理 A A 386 276

5401 中山大学 历史 A A 387 286

5402 华南理工大学 物理 A A 375 274

5403 华南农业大学 物理 B B 341 241

5403 华南农业大学 历史 B B 358 260

5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255

5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272

5407 暨南大学 兼招 A B 372 270

5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258

5421 汕头大学 兼招 B B 349 249

5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275

5451 深圳大学 兼招 B B 366 266

5501 广西大学 物理 B B 351 251

6101 四川大学 物理 A A 380 277

6101 四川大学 历史 A A 382 260

6102 西南交通大学 物理 A B 361 269

6102 西南交通大学 历史 A B 353 262

6103 西南财经大学 物理 A B 377 281

6103 西南财经大学 历史 A B 379 270

6104 电子科技大学 物理 A A 374 279

6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257

6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268

6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261

6202 西南大学 物理 B+ B 351 261

6202 西南大学 历史 B+ B 362 263

6203 西南政法大学 物理 A B 352 247

6203 西南政法大学 历史 A B 373 266

6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255

6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267

6301 贵州大学 物理 B B 341 241

6301 贵州大学 历史 B B 346 248

6401 云南大学 物理 B B 364 272

6401 云南大学 历史 B B 357 257

7101 西北大学 物理 B B 362 268

7101 西北大学 历史 B B 364 256

7102 西北工业大学 物理 A A 382 276

7102 西北工业大学 历史 A A 352 234

7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271

7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259

7104 西安交通大学 物理 A A 394 283

7104 西安交通大学 历史 B A 354 260

7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279

7107 长安大学 物理 B B 354 265

7107 长安大学 历史 B B 350 247

7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263

7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246

7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256

7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263

7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249

7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263

7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269

7501 新疆大学 物理 B B 339 236

9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243

9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261

9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251

9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245

本二

南京信息工程大学 兼招 BC 375 272

1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273

1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280

1004 南京邮电大学 兼招 BC 384 279

1005 南京医科大学 兼招 BC 373 280

1006 南京中医药大学 兼招 BC 369 271

1007 南京工程学院 兼招 BC 372 282

1009 南京财经大学 物理 BC 378 270

1011 南京审计学院 兼招 BC 376 286

1012 南京晓庄学院 兼招 BC 367 272

1017 金陵科技学院 兼招 BC 368 262

1018 江苏大学 兼招 BC 370 264

1020 江苏工业学院 兼招 BC 361 283

1021 常州工学院 兼招 BC 362 270

1022 江苏技术师范学院 兼招 BC 362 270

1023 苏州大学 历史 BC 381 274

1023 苏州大学 物理 BC 380 277

1024 苏州科技学院 兼招 BC 370 265

1025 常熟理工学院 兼招 BC 363 269

1026 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BC 369 273

1027 南通大学 历史 BC 369 273

1027 南通大学 物理 BC 369 272

1028 盐城工学院 兼招 BC 360 271

1029 盐城师范学院 兼招 BC 355 246

1030 淮海工学院 兼招 BC 359 269

1031 徐州师范大学 兼招 BC 363 270

1032 徐州医学院 物理 BC 366 267

1033 徐州工程学院 兼招 BC 360 264

1034 淮阴师范学院 兼招 BC 356 262

1035 淮阴工学院 兼招 BC 358 255

1036 扬州大学 物理 BC 367 270

1036 扬州大学 历史 BC 368 266

1039 东南大学成贤学院 兼招 BC 361 275

1117 南京体育学院 兼招 BB 350 254

1120 南京晓庄学院 物理 BB 356 270

1123 南京人口管理干部学院 物理 BB 347 251

1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 BB 346 243

1271 苏州大学 物理 BB 353 262

1272 苏州科技学院 物理 BB 356 268

1302 盐城师范学院 物理 BB 344 248

1322 徐州师范大学 物理 BB 351 254

1341 淮阴师范学院 物理 BB 335 260

1701 盐城工学院 兼招 BB 316 229

1702 江苏科技大学 兼招 BB 314 224

1710 南京工业大学 物理 BB 331 236

1711 淮海工学院 兼招 BB 320 226

1712 南京医科大学 兼招 BB 341 252

1713 南京中医药大学 物理 BB 308 213

1713 南京中医药大学 历史 BB 328 234

1714 南京工程学院 兼招 BB 348 262

1720 南京晓庄学院 兼招 BB 308 222

1722 江苏工业学院 历史 BB 323 224

1722 江苏工业学院 物理 BB 322 238

1723 徐州师范大学 兼招 BB 321 237

1724 江苏技术师范学院 兼招 BB 318 240

1728 金陵科技学院 兼招 BB 322 242

1732 常州工学院 兼招 BB 320 238

1734 徐州工程学院 历史 BB 319 225

1734 徐州工程学院 物理 BB 317 223

1741 淮阴师范学院 物理 BB 306 223

1741 淮阴师范学院 历史 BB 321 227

1742 淮阴工学院 兼招 BB 314 217

1791 南通大学 物理 BB 337 252

1801 南京大学金陵学院 物理 BB 305 218

1802 东南大学成贤学院 物理 BB 309 226

2211 浙江传媒学院 物理 BB 351 253

2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252

2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254

2228 温州大学 物理 BB 357 264

2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258

2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247

2268 丽水学院 物理 BB 340 253

2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252

2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260

2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248

2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252

2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238

2327 合肥学院 物理 BB 341 248

2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261

2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254

2342 宿州学院 历史 BB 348 255

2342 宿州学院 物理 BB 329 230

2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243

2402 福建农林大学 物理 BB 325 250

2422 华侨大学 兼招 BB 353 251

2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253

2508 江西农业大学 物理 BB 341 258

2510 江西师范大学 物理 BB 333 247

2522 赣南医学院 历史 BB 342 258

2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260

2541 东华理工大学 物理 BB 330 249

2561 九江学院 历史 BB 350 249

2561 九江学院 物理 BB 347 260

2581 井冈山大学 历史 BB 344 254

2581 井冈山大学 物理 BB 320 225

2609 山东交通学院 历史 BB 354 258

2609 山东交通学院 物理 BB 347 270

2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251

2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266

2635 潍坊学院 历史 BB 343 242

2635 潍坊学院 物理 BB 331 246

2650 滨州学院 历史 BB 344 249

2650 滨州学院 物理 BB 337 242

2653 鲁东大学 物理 BB 333 240

2669 菏泽学院 历史 BB 334 244

2669 菏泽学院 物理 BB 327 251

2671 曲阜师范大学 物理 BB 337 245

2681 滨州医学院 物理 BB 330 249

2691 泰山医学院 历史 BB 344 262

2691 泰山医学院 物理 BB 342 250

3136 北京物资学院 物理 BB 345 263

3139 北京印刷学院 物理 BB 349 263

3152 中华女子学院 物理 BB 338 244
